21. Laupheimer Schloss Cross 2023
Hauptlauf -9300m-  am  14.10.2023
Ergebnisliste für Urkundendruck
Klicken Sie ihren Namen an, um die Urkunde zu erhalten!
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak AkRng Endzeit
1 632 Fülle, Robert Tomerdinger Leichtathletikverein 2001 M HK 1 31:18,5
2 633 Haboubi, Aimen Tomerdinger Leichtathletikverein 1984 M 35 1 32:19,4
3 666 Enderle, Michael Ulm 1984 M 35 2 32:57,9
4 587 Russ, Nico SV Birkenhard 1994 M HK 2 33:20,5
5 667 Konrad, Fabian Tomerdinger Leichtathletikverein 1997 M HK 3 33:24,5
6 630 Kerl, Jürgen Tomerdinger Leichtathletikverein 1970 M 50 1 36:02,9
7 642 Glanzer, André Glanzer 1976 M 45 1 36:55,8
8 631 Herzog, Benjamin Tomerdinger Leichtathletikverein 2006 MJ U18 1 37:17,2
9 629 Schmid, Niklas Tomerdinger Leichtathletikverein 2005 MJ U20 1 37:17,4
10 586 Kugelmann, Matthias SWV Fischach 1982 M 40 1 37:23,6
11 589 Jochner, Lukas Stadt Laupheim 1987 M 35 3 37:47,5
12 671 Humburger, Lena LV Pliezhausen 2012 1996 W HK 1 38:03,1
13 655 Glaser, Andreas SV Sulmetingen Triathlon 1976 M 45 2 38:18,6
14 660 Borsutzky, Siegfried TSV Reute Runners 1957 M 65 1 38:34,2
15 604 Schweizer, Philipp Autohaus Munding GmbH 1981 M 40 2 39:16,2
16 583 Zaal, Alfred TSV LT Bad Saulgau 1973 M 50 2 39:32,7
17 606 Schmid, Benedikt 2006 MJ U18 2 40:11,0
18 603 Regenbogen, Jochen Autohaus Munding GmbH 1976 M 45 3 40:39,2
19 597 Albrecht, David Gemeinschaftspraxis Dr. Winkler & Dr. Albrecht 1986 M 35 4 41:10,2
20 648 Posselt, Birgit Lauffeuer Chiemgau 1969 W 50 1 41:44,1
21 665 Rötzer, Nadine 1987 W 35 1 42:14,7
22 584 Krikler, Manfred TSV Laupheim 1970 M 50 3 42:16,0
23 585 Zweifel, Peter TSV Laupheim 1962 M 60 1 43:03,0
24 595 Manz, Thomas Harrys Sportshop Running Team 1980 M 40 3 43:34,3
25 592 Björn, Koselack Rentschler Biopharma SE 1982 M 40 4 44:36,7
26 643 Beth, Markus SV Sulmetingen 1974 M 45 4 44:41,5
27 590 Schick, André Stadt Laupheim 1984 M 35 5 45:03,8
28 593 Detloff, Alexander Rentschler Biopharma SE 1973 M 50 4 45:45,5
29 663 Sauter, Ernst TSV Laupheim 1962 M 60 2 46:01,6
30 662 Schmutz, Pascal Lauftreff Bolanden 1990 M 30 1 46:49,6
31 599 Burda, Martin BOA Business Solutions GmbH 2000 M HK 4 47:08,4
32 591 Winkler, Gerd Stadt Laupheim 1989 M 30 2 47:14,7
33 661 Baier, Herbert SC Staig 1953 M 70 1 47:32,0
34 588 Dehler, Elmar Stadt Laupheim 1966 M 55 1 48:37,5
35 602 Lerch, Marcel BOA Business Solutions GmbH 2002 M HK 5 49:07,4
36 582 Werner, Gerhard www.piekfein-holz.de 1988 M 35 6 49:49,5
37 605 Leitte, Simon 1997 M HK 6 50:38,4
38 594 Kögel, Leon Rentschler Biopharma SE 1998 M HK 7 50:43,4
39 607 Werner, Robert 1985 M 35 7 51:11,2
40 598 Heiter, Carmen Gemeinschaftspraxis Dr. Winkler & Dr. Albrecht 1999 W HK 2 52:55,3
41 601 Hannes, Patrick BOA Business Solutions GmbH 1993 M 30 3 57:36,0
42 600 Graf, Maximilian BOA Business Solutions GmbH 2001 M HK 8 01:00,2
43 659 Baur, Konrad 1956 M 65 2 07:25,0